Vodafone 360 H1
Posted on : 20-11-2009 | By : merkamovil | In : Seguridad, Vodafone
1

| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS HSDPA 2100 (7,2 mbps descarga / 384 kbps de subida) - |
|
| Lanzamiento | 01/09/2009 | |
| Dimensiones | 115,9 x 58 x 12,9 | |
| Peso | 134 gr | |
| Formato | Barra |
| Pantalla | TecnologÃa | OLED |
|---|---|---|
| Tamaño | 3,5 pulgadas | |
| Colores | 16 millones | |
| Resolución | 800 x 480 | |
| Widgets | SÃ |
| Cámara | Resolución | 5 MP (2560 x 1920 pÃxeles) / digital |
|---|---|---|
| Óptica | - | |
| Flash / Tapa / Espejo | SÃ / No / No | |
| Resolución VÃdeo | HD (1.280 x 720) a 30 frames. Alta Definición | |
| Formatos VÃdeo | 3GP / MPEG4 | |
| Formatos Reproducción | Divx / Xvid / WMV / MPEG4 / H.263/ H.264 / | |
| Opciones modo foto | Escáner de tarjeta / Flash LED / Editor de fotografÃas | |
| Opciones modo vÃdeo | ||
| Salida TV | No |
| Música | Salida auriculares | mini Jack 3,5 mm |
|---|---|---|
| Radio / Podcast (de serie) | SÃ / SÃ | |
| Formatos | MP3 / AAC / AAC+ / AAC+(e) / WMA / AMR | |
| A2DP | SÃ | |
| Extras |
| Navegación | Navegador | Propietario |
|---|---|---|
| Acceso directo a redes sociales | Vodafone 360 (agregador de redes sociales) | |
| Servicios Google | ||
| MensajerÃa Instantánea | Messenger sobre Vodafone 360 | |
| Lector RSS | SÃ |
| GPS | GPS | SÃ |
|---|---|---|
| Software GPS |
| Tienda | Venta de música, tonos y vÃdeos | Vodafone Music Store |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Samsung Mobile Applications |
| Correo | Soporte IMAP / POP3 / SMTP | SÃ / SÃ / SÃ |
|---|---|---|
| Soporte Push | SÃ | |
| Otros | Microsoft Exchange |
| Sistema | SO | LiMo Release 2 (R2) con Vodafone 360 integrado |
|---|---|---|
| Acelerómetro | Sà |
| Hardware | Memoria RAM | |
|---|---|---|
| Memoria ROM | ||
| Memoria disponible | ||
| Memoria de serie | 16 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | N/A | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 32 GB | |
| Procesador Memoria | 600 MHz |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / Wi-Fi | 2.0 / SÃ | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Visualizador |
|---|---|---|
| Excel | Visualizador | |
| PowerPoint | Visualizador | |
| Visualizador | ||
| Zip | - |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sà | |
| Control por Voz | No |
| AutonomÃa | BaterÃa (mAh) | 1500 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | No disponible | |
| En conversación (horas) | 6,4 | |
| En música (horas) | - | |
| En vÃdeo (horas) | - |
| Otros | Extras | Vodafone 360 3D visor (People view, Time Line, Activity View, Search View) / Pantalla con sensor de proximidad / Compatibilidad Windows Media / Colores negro y plateado / |
|---|---|---|
| Juegos | + | |
| Programa PC | Samsung New PC Studio 1.3.0.II5 | |
| SAR cabeza | W/kg | |
| SAR cuerpo | W/kg |


















Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: General Red 2G (GSM) 850 | 900 | 1800 | 1900 Red 3G UMTS HSDPA 2100 (7,2 mbps descarga / 384 kbps de subida) – Lanzamiento 01/09/2009 Dimensiones 115,9 x 58 x 12,9 Peso 134 gr Formato Barra Pantalla TecnologÃa OLED Tamaño 3,5…..